33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая, 35
(0362) 26–65–02
Система управления качеством предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015
33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая 35
Приемная: |
(0362) 63–19–38 |
Отдел сбыта: |
(0362) 26–65–02 |
Отдел внешнеэкономических связей: |
(0362) 62–76–24 |
Отдел продаж: |
(0362) 26–39–13 |
Отдел торгового оборудования: |
(0362) 63–18–39 |
Отдел снабжения: |
(0362) 62–11–62 |
Отдел маркетинга: |
(0362) 63–18–39 |
Служба сервиса: |
(0362) 62–11–67 |
Котлы серии
Основой котла является стальной теплообменник собственного производства, который обеспечивает его надежную и высокоэффективную работу. Котлы данной серии дополнительно могут быть оснащены вентилятором и контроллером для автоматизации работы оборудования, или регулятором тяги, который контролирует количество воздуха, поступающего в камеру сгорания и соответственно температуру воды в системе путем открытия или закрытия воздушной заслонки.
Основное преимущество котлов
Технические характеристики Данко-12.5 ТН | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 12,5 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 10-25 |
Подключение к системе отопления , резьба | G 1½ |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 2,7 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 1,8 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 71,4 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 76,4 |
Объем воды в котле , л | 30 |
Глубина топки , мм | 274 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 150x110/Ø130 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50% , час. | 6 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17% , час | 8 |
Глубина , мм, не более | 735 |
Ширина , мм, не более | 460 |
Высота , мм, не более | 905 |
Обьем загруженого топлива , л | 28 |
Масса , кг, не более | 107 |
Технические характеристики Данко 16 ТН | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 16 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 10-25 |
Подключение к системе отопления , резьба | G 1½ |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 3,6 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 2,5 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 71,8 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 76,8 |
Объем воды в котле , л | 37 |
Глубина топки , мм | 414 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 150x110/Ø130 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17% , час | 8 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50% , час. | 6 |
Глубина , мм, не более | 860 |
Ширина , мм, не более | 460 |
Высота , мм, не более | 905 |
Обьем загруженого топлива , л | 42 |
Масса , кг, не более | 126 |
Технические характеристики Данко-20 ТН | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 20 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 10-25 |
Подключение к системе отопления , резьба | G 1½ |
Высота дымохода, не менее , м | 5 |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 5,6 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 3,3 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 72,3 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 77,3 |
Объем воды в котле , л | 68 |
Глубина топки , мм | 430 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 125x150/Ø160 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50% , час. | 6 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17% , час | 8 |
Глубина , мм, не более | 890 |
Ширина , мм, не более | 545 |
Высота , мм, не более | 1295 |
Обьем загруженого топлива , л | 55 |
Масса , кг, не более | 220 |
Технические характеристики Данко-27 ТН | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 27 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 15-30 |
Подключение к системе отопления , резьба | G 1½ |
Высота дымохода, не менее , м | 5 |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 7 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 5 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 72,7 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 77,5 |
Объем воды в котле , л | 80 |
Глубина топки , мм | 430 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 125х250/Ø160 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50% , час. | 6 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17% , час | 8 |
Глубина , мм, не более | 970 |
Ширина , мм, не более | 545 |
Высота , мм, не более | 1275 |
Обьем загруженого топлива , л | 75 |
Масса , кг, не более | 250 |