33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая, 35
(0362) 26–65–02
Система управления качеством предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015
33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая 35
Приемная: |
(0362) 63–19–38 |
Отдел сбыта: |
(0362) 26–65–02 |
Отдел внешнеэкономических связей: |
(0362) 62–76–24 |
Отдел продаж: |
(0362) 26–39–13 |
Отдел торгового оборудования: |
(0362) 63–18–39 |
Отдел снабжения: |
(0362) 62–11–62 |
Отдел маркетинга: |
(0362) 63–18–39 |
Служба сервиса: |
(0362) 62–11–67 |
«Данко ТЕМ» — твердотопливный стальной котел предназначен для эффективного и рационального сжигания пеллет. Подача топлива из бункера осуществляется шнеком, что в совокупности с системой управления и вентилятором для подачи воздуха позволяет полностью автоматизировать рабочий процесс котла.
Система управления котлов «Данко ТЕМ» проводит постоянные измерения температуры теплоносителя. Подачу воздуха и топлива для достижения уровня отмеченной температуры теплоносителя воды в котле следует изменять из пульта управления. При этом происходит полное рациональное сжигание пеллет, что обеспечивает уровень КПД в пределах 90%. Котел оснащен системой пожаротушения шнека подачи топлива.
Подача топлива в бункер может происходить на расстоянии. Для этого нужно дополнительно оборудовать бункер винтовым или пневматическим транспортером. Досмотр за котлом занимает минимум времени, нужно только загружать бункер топливом и периодически убирать золу без остановки котла.
Технические характеристики Данко 17 ТЕМ | |
Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты , кг/час | 3,5 |
Вид топлива | Прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, камыша, лузги подсолнуха ДСТУ 7124:2009 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 17 |
Напряжение питания, В / частота Гц | ~230/50 |
Максимальная потребляемая мощность , не более, Вт | 260 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 25 |
Подключение к системе отопления, фланец | Dy40 |
Высота дымохода, не менее , м | 6 |
Коэффициент полезного действия , % | 88 |
Объем воды в котле , л | 65 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 150х110 |
Рабочее давление воды , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,3 |
Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,5 м3) , час | 48 |
Мах. температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
Ширина , мм, не более | 1360 |
Длина (глубина) , мм, не больше | 800 |
Высота , мм, не более | 1355 |
Масса , кг, не более | 320 |
Технические характеристики Данко 25 ТЕМ | |
Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты , кг/час | 5 |
Вид топлива | Прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, камыша, лузги подсолнуха ДСТУ 7124:2009 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 25 |
Напряжение питания, В / частота Гц | ~230/50 |
Максимальная потребляемая мощность , не более, Вт | 260 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 25 |
Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
Высота дымохода, не менее , м | 6 |
Коэффициент полезного действия , % | 88 |
Объем воды в котле , л | 80 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 180х180 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,3 |
Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,5 м3) , час | 48 |
Мах. температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
Ширина , мм, не более | 1465 |
Длина (глубина) , мм, не больше | 850 |
Высота , мм, не более | 1515 |
Масса , кг, не более | 360 |
Технические характеристики Данко 50 ТЕМ | |
Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты , кг/час | 10 |
Вид топлива | Прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, камыша, лузги подсолнуха ДСТУ 7124:2009 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 50 |
Напряжение питания, В / частота Гц | ~230/50 |
Максимальная потребляемая мощность , не более, Вт | 260 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 30 |
Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
Высота дымохода, не менее , м | 8 |
Коэффициент полезного действия , % | 88 |
Объем воды в котле , л | 120 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 250х210 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,3 |
Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,5 м3) , час | 30 |
Мах. температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
Ширина , мм, не более | 1545 |
Длина (глубина) , мм, не больше | 1010 |
Высота , мм, не более | 1750 |
Масса , кг, не более | 435 |
Технические характеристики Данко 100 ТЕМ | |
Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты , кг/час | 19,6 |
Вид топлива | Прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, камыша, лузги подсолнуха ДСТУ 7124:2009 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 100 |
Напряжение питания, В / частота Гц | ~230/50 |
Максимальная потребляемая мощность , не более, Вт | 450 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 30 |
Подключение к системе отопления, фланец | Dy65 |
Высота дымохода, не менее , м | 8 |
Коэффициент полезного действия , % | 88 |
Объем воды в котле , л | 310 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 275x275 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,3 |
Мах. температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
Ширина , мм, не более | 2540 |
Длина (глубина) , мм, не больше | 1390 |
Высота , мм, не более | 1950 |
Масса , кг, не более | 990 |