33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая, 35
Заказ котлов
(0362) 26–65–02
(050) 337–50–07
Заказ запасных частей
(066) 713–60–30
Сервисное обслуживание
(0362) 62–11–67
(050) 435–70–85
Система управления качеством предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015
33001, Украина, г.Ривне, ул.Нижнедворецкая 35
Приемная: |
(0362) 63–19–38 |
Отдел сбыта: |
(0362) 26–65–02 |
Отдел внешнеэкономических связей: |
(0362) 62–76–24 |
Отдел продаж: |
(0362) 26–39–13 |
Отдел торгового оборудования: |
(0362) 63–18–39 |
Отдел снабжения: |
(0362) 62–11–62 |
Отдел маркетинга: |
(0362) 63–18–39 |
Служба сервиса: |
(0362) 62–11–67 |

Котлы отопительные электрические "Данко" с принудительной циркуляцией воды. Модельный ряд представлен котлами мощностью 3, 4,5, 6, 9, 12, 15, 18 кВт. Электрические котлы «Данко» с рабочим давлением воды до 0,3 МПа и максимальной температурой воды на выходе из котла до 85°С предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления, с принудительной циркуляцией. Всей работой котла управляет двухступенчатый регулятор температуры.
Условные обозначения:
Технические характеристики Данко-Е 3 | |
| Класс защиты согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
| Площадь сечения одной жилы кабеля , мм2 | 1,5 |
| Теплопроизводительность одной ступени, + 5%/ -10%, , кВт | 1 |
| Теплопроизводительность двух ступеней, +5%/ -10%, , кВт | 2 |
| Теплопроизводительность полная, кВт , +5% /-10% | 3 |
| Объем мембранного бака , л | 6 |
| Коэффициент полезного действия , % | 97.2 |
| Рабочее давление воды в системе отопления , МПа, не более | 0,3 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Диаметры подсоединительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения , мм | 20 |
| Диаметры соединительных патрубков к системе водоснабжения , Ду | 15 |
| Напряжение переменное , В | 220 |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
| Ток потребления по каждой из фаз, не более , А | 15 |
| Частота тока , Гц | 50 |
| Ток защитного автоматического выключателя на вводе , А | 16 |
| Глубина , мм, не более | 255 |
| Ширина , мм, не более | 400 |
| Высота , мм, не более | 560 |
| Масса , кг, не более | 27,5 |
Технические характеристики Данко-Е 4,5 | |
| Класс защиты согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
| Площадь сечения одной жилы кабеля , мм2 | 4 |
| Теплопроизводительность одной ступени, + 5%/ -10%, , кВт | 1,5 |
| Теплопроизводительность двух ступеней, +5%/ -10%, , кВт | 3 |
| Теплопроизводительность полная, кВт , +5% /-10% | 4,5 |
| Объем мембранного бака , л | 6 |
| Коэффициент полезного действия , % | 97.2 |
| Рабочее давление воды в системе отопления , МПа, не более | 0,3 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Диаметры подсоединительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения , мм | 20 |
| Диаметры соединительных патрубков к системе водоснабжения , Ду | 15 |
| Напряжение переменное , В | 220 |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
| Ток потребления по каждой из фаз, не более , А | 22 |
| Частота тока , Гц | 50 |
| Ток защитного автоматического выключателя на вводе , А | 25 |
| Глубина , мм, не более | 255 |
| Ширина , мм, не более | 400 |
| Высота , мм, не более | 560 |
| Масса , кг, не более | 27,6 |
Технические характеристики Данко-Е 6 | |
| Класс защиты согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
| Площадь сечения одной жилы кабеля , мм2 | 4 |
| Теплопроизводительность одной ступени, + 5%/ -10%, , кВт | 2 |
| Теплопроизводительность двух ступеней, +5%/ -10%, , кВт | 4 |
| Теплопроизводительность полная, кВт , +5% /-10% | 6 |
| Объем мембранного бака , л | 6 |
| Коэффициент полезного действия , % | 97.2 |
| Рабочее давление воды в системе отопления , МПа, не более | 0,3 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Диаметры подсоединительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения , мм | 20 |
| Диаметры соединительных патрубков к системе водоснабжения , Ду | 15 |
| Напряжение переменное , В | 220 |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
| Ток потребления по каждой из фаз, не более , А | 28 |
| Частота тока , Гц | 50 |
| Ток защитного автоматического выключателя на вводе , А | 32 |
| Глубина , мм, не более | 255 |
| Ширина , мм, не более | 400 |
| Высота , мм, не более | 560 |
| Масса , кг, не более | 27,7 |
Технические характеристики Данко-Е 9 | |
| Класс защиты согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
| Площадь сечения одной жилы кабеля , мм2 | 1,5 |
| Теплопроизводительность одной ступени, + 5%/ -10%, , кВт | 3 |
| Теплопроизводительность двух ступеней, +5%/ -10%, , кВт | 6 |
| Теплопроизводительность полная, кВт , +5% /-10% | 9 |
| Объем мембранного бака , л | 6 |
| Коэффициент полезного действия , % | 97.2 |
| Рабочее давление воды в системе отопления , МПа, не более | 0,3 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Диаметры подсоединительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения , мм | 20 |
| Диаметры соединительных патрубков к системе водоснабжения , Ду | 15 |
| Напряжение переменное , В | 380 |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
| Ток потребления по каждой из фаз, не более , А | 15 |
| Частота тока , Гц | 50 |
| Ток защитного автоматического выключателя на вводе , А | 16 |
| Глубина , мм, не более | 255 |
| Ширина , мм, не более | 400 |
| Высота , мм, не более | 560 |
| Масса , кг, не более | 28,2 |
Технические характеристики Данко-Е 12 | |
| Класс защиты согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
| Площадь сечения одной жилы кабеля , мм2 | 2,5 |
| Теплопроизводительность одной ступени, + 5%/ -10%, , кВт | 6 |
| Теплопроизводительность двух ступеней, +5%/ -10%, , кВт | 9 |
| Теплопроизводительность полная, кВт , +5% /-10% | 12 |
| Объем мембранного бака , л | 6 |
| Коэффициент полезного действия , % | 97.2 |
| Рабочее давление воды в системе отопления , МПа, не более | 0,3 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Диаметры подсоединительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения , мм | 20 |
| Диаметры соединительных патрубков к системе водоснабжения , Ду | 15 |
| Напряжение переменное , В | 380 |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
| Ток потребления по каждой из фаз, не более , А | 20 |
| Частота тока , Гц | 50 |
| Ток защитного автоматического выключателя на вводе , А | 20 |
| Глубина , мм, не более | 255 |
| Ширина , мм, не более | 400 |
| Высота , мм, не более | 560 |
| Масса , кг, не более | 28,4 |
Технические характеристики Данко-Е 15 | |
| Класс защиты согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
| Площадь сечения одной жилы кабеля , мм2 | 4 |
| Теплопроизводительность одной ступени, + 5%/ -10%, , кВт | 6 |
| Теплопроизводительность двух ступеней, +5%/ -10%, , кВт | 12 |
| Теплопроизводительность полная, кВт , +5% /-10% | 15 |
| Объем мембранного бака , л | 6 |
| Коэффициент полезного действия , % | 97.2 |
| Рабочее давление воды в системе отопления , МПа, не более | 0,3 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Диаметры подсоединительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения , мм | 20 |
| Диаметры соединительных патрубков к системе водоснабжения , Ду | 15 |
| Напряжение переменное , В | 380 |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
| Ток потребления по каждой из фаз, не более , А | 25 |
| Частота тока , Гц | 50 |
| Ток защитного автоматического выключателя на вводе , А | 25 |
| Глубина , мм, не более | 255 |
| Ширина , мм, не более | 400 |
| Высота , мм, не более | 560 |
| Масса , кг, не более | 28,6 |
Технические характеристики Данко-Е 18 | |
| Класс защиты согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
| Площадь сечения одной жилы кабеля , мм2 | 4 |
| Теплопроизводительность одной ступени, + 5%/ -10%, , кВт | 6 |
| Теплопроизводительность двух ступеней, +5%/ -10%, , кВт | 12 |
| Теплопроизводительность полная, кВт , +5% /-10% | 18 |
| Объем мембранного бака , л | 6 |
| Коэффициент полезного действия , % | 97.2 |
| Рабочее давление воды в системе отопления , МПа, не более | 0,3 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Диаметры подсоединительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения , мм | 20 |
| Диаметры соединительных патрубков к системе водоснабжения , Ду | 15 |
| Напряжение переменное , В | 380 |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
| Ток потребления по каждой из фаз, не более , А | 30 |
| Частота тока , Гц | 50 |
| Ток защитного автоматического выключателя на вводе , А | 32 |
| Глубина , мм, не более | 255 |
| Ширина , мм, не более | 400 |
| Высота , мм, не более | 560 |
| Масса , кг, не более | 28,8 |
