33001, Україна, м.Рівне, вул.Нижньодворецька, 35
Замовлення котлів
(0362) 26–65–02
(050) 337–50–07
Замовлення запасних частин
(066) 713–60–30
Cервісне обслуговування
(0362) 62–11–67
(050) 435–70–85
Система управління якістю підприємства сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2015
33001, Україна, м.Рівне, вул.Нижньодворецька 35
Приймальня: |
(0362) 63–19–38 |
Відділ збуту: |
(0362) 26–65–02 |
Відділ зовнішньоекономічних зв'язків: |
(0362) 62–76–24 |
Відділ продажу: |
(0362) 26–39–13 |
Відділ торгового обладнання: |
(0362) 63–18–39 |
Відділ постачання: |
(0362) 62–11–62 |
Відділ маркетингу: |
(0362) 63–18–39 |
Служба сервісу: |
(0362) 62–11–67 |
Котли опалювальні електричні «Данко» з примусовим обігом води. Модельний ряд представлений котлами потужністю 3, 4,5, 6, 9, 12, 15, 18 кВт. Електричні котли «Данко» з робочим тиском води до 0,3 МПа і максимальною температурою води на виході з котла до 85°С призначені для теплопостачання індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення, з примусовою циркуляцією. Всією роботою котла керує двохступеневий регулятор температури.
Умовні позначення:
Технічні характеристики Данко-Е 3 | |
Клас захисту згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
Площа перерізу однієї жили кабеля , мм2 | 1,5 |
Теплопродуктивність однієї ступені, + 5%/ -10%, , кВт | 1 |
Теплопродуктивність двох ступенів, +5%/ -10%, , кВт | 2 |
Теплопродуктивність повна, кВт , +5% /-10% | 3 |
Об'єм мембранного бака , л | 6 |
Коефіцієнт корисної дії , % | 97.2 |
Робочий тиск води в системі опалення , МПа, не більше | 0,3 |
Температура води на виході з котла , °C | 95 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання , мм | 20 |
Діаметри приєднувальних патрубків до системи холодного водопостачання , Ду | 15 |
Напруга змінна , В | 220 |
Ступінь захисту згідно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
Струм споживання по кожній із фаз. не більше , А | 15 |
Частота струму , Гц | 50 |
Струм захисного автоматичного вимикача на вводі , А | 16 |
Глибина , мм, не більше | 255 |
Ширина , мм, не більше | 400 |
Висота , мм, не більше | 560 |
Маса , кг, не більше | 27,5 |
Технічні характеристики Данко-Е 4,5 | |
Клас захисту згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
Площа перерізу однієї жили кабеля , мм2 | 4 |
Теплопродуктивність однієї ступені, + 5%/ -10%, , кВт | 1,5 |
Теплопродуктивність двох ступенів, +5%/ -10%, , кВт | 3 |
Теплопродуктивність повна, кВт , +5% /-10% | 4,5 |
Об'єм мембранного бака , л | 6 |
Коефіцієнт корисної дії , % | 97.2 |
Робочий тиск води в системі опалення , МПа, не більше | 0,3 |
Температура води на виході з котла , °C | 95 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання , мм | 20 |
Діаметри приєднувальних патрубків до системи холодного водопостачання , Ду | 15 |
Напруга змінна , В | 220 |
Ступінь захисту згідно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
Струм споживання по кожній із фаз. не більше , А | 22 |
Частота струму , Гц | 50 |
Струм захисного автоматичного вимикача на вводі , А | 25 |
Глибина , мм, не більше | 255 |
Ширина , мм, не більше | 400 |
Висота , мм, не більше | 560 |
Маса , кг, не більше | 27,6 |
Технічні характеристики Данко-Е 6 | |
Клас захисту згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
Площа перерізу однієї жили кабеля , мм2 | 4 |
Теплопродуктивність однієї ступені, + 5%/ -10%, , кВт | 2 |
Теплопродуктивність двох ступенів, +5%/ -10%, , кВт | 4 |
Теплопродуктивність повна, кВт , +5% /-10% | 6 |
Об'єм мембранного бака , л | 6 |
Коефіцієнт корисної дії , % | 97.2 |
Робочий тиск води в системі опалення , МПа, не більше | 0,3 |
Температура води на виході з котла , °C | 95 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання , мм | 20 |
Діаметри приєднувальних патрубків до системи холодного водопостачання , Ду | 15 |
Напруга змінна , В | 220 |
Ступінь захисту згідно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
Струм споживання по кожній із фаз. не більше , А | 28 |
Частота струму , Гц | 50 |
Струм захисного автоматичного вимикача на вводі , А | 32 |
Глибина , мм, не більше | 255 |
Ширина , мм, не більше | 400 |
Висота , мм, не більше | 560 |
Маса , кг, не більше | 27,7 |
Технічні характеристики Данко-Е 9 | |
Клас захисту згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
Площа перерізу однієї жили кабеля , мм2 | 1,5 |
Теплопродуктивність однієї ступені, + 5%/ -10%, , кВт | 3 |
Теплопродуктивність двох ступенів, +5%/ -10%, , кВт | 6 |
Теплопродуктивність повна, кВт , +5% /-10% | 9 |
Об'єм мембранного бака , л | 6 |
Коефіцієнт корисної дії , % | 97.2 |
Робочий тиск води в системі опалення , МПа, не більше | 0,3 |
Температура води на виході з котла , °C | 95 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання , мм | 20 |
Діаметри приєднувальних патрубків до системи холодного водопостачання , Ду | 15 |
Напруга змінна , В | 380 |
Ступінь захисту згідно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
Струм споживання по кожній із фаз. не більше , А | 15 |
Частота струму , Гц | 50 |
Струм захисного автоматичного вимикача на вводі , А | 16 |
Глибина , мм, не більше | 255 |
Ширина , мм, не більше | 400 |
Висота , мм, не більше | 560 |
Маса , кг, не більше | 28,2 |
Технічні характеристики Данко-Е 12 | |
Клас захисту згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
Площа перерізу однієї жили кабеля , мм2 | 2,5 |
Теплопродуктивність однієї ступені, + 5%/ -10%, , кВт | 6 |
Теплопродуктивність двох ступенів, +5%/ -10%, , кВт | 9 |
Теплопродуктивність повна, кВт , +5% /-10% | 12 |
Об'єм мембранного бака , л | 6 |
Коефіцієнт корисної дії , % | 97.2 |
Робочий тиск води в системі опалення , МПа, не більше | 0,3 |
Температура води на виході з котла , °C | 95 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання , мм | 20 |
Діаметри приєднувальних патрубків до системи холодного водопостачання , Ду | 15 |
Напруга змінна , В | 380 |
Ступінь захисту згідно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
Струм споживання по кожній із фаз. не більше , А | 20 |
Частота струму , Гц | 50 |
Струм захисного автоматичного вимикача на вводі , А | 20 |
Глибина , мм, не більше | 255 |
Ширина , мм, не більше | 400 |
Висота , мм, не більше | 560 |
Маса , кг, не більше | 28,4 |
Технічні характеристики Данко-Е 15 | |
Клас захисту згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
Площа перерізу однієї жили кабеля , мм2 | 4 |
Теплопродуктивність однієї ступені, + 5%/ -10%, , кВт | 6 |
Теплопродуктивність двох ступенів, +5%/ -10%, , кВт | 12 |
Теплопродуктивність повна, кВт , +5% /-10% | 15 |
Об'єм мембранного бака , л | 6 |
Коефіцієнт корисної дії , % | 97.2 |
Робочий тиск води в системі опалення , МПа, не більше | 0,3 |
Температура води на виході з котла , °C | 95 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання , мм | 20 |
Діаметри приєднувальних патрубків до системи холодного водопостачання , Ду | 15 |
Напруга змінна , В | 380 |
Ступінь захисту згідно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
Струм споживання по кожній із фаз. не більше , А | 25 |
Частота струму , Гц | 50 |
Струм захисного автоматичного вимикача на вводі , А | 25 |
Глибина , мм, не більше | 255 |
Ширина , мм, не більше | 400 |
Висота , мм, не більше | 560 |
Маса , кг, не більше | 28,6 |
Технічні характеристики Данко-Е 18 | |
Клас захисту згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
Площа перерізу однієї жили кабеля , мм2 | 4 |
Теплопродуктивність однієї ступені, + 5%/ -10%, , кВт | 6 |
Теплопродуктивність двох ступенів, +5%/ -10%, , кВт | 12 |
Теплопродуктивність повна, кВт , +5% /-10% | 18 |
Об'єм мембранного бака , л | 6 |
Коефіцієнт корисної дії , % | 97.2 |
Робочий тиск води в системі опалення , МПа, не більше | 0,3 |
Температура води на виході з котла , °C | 95 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання , мм | 20 |
Діаметри приєднувальних патрубків до системи холодного водопостачання , Ду | 15 |
Напруга змінна , В | 380 |
Ступінь захисту згідно ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
Струм споживання по кожній із фаз. не більше , А | 30 |
Частота струму , Гц | 50 |
Струм захисного автоматичного вимикача на вводі , А | 32 |
Глибина , мм, не більше | 255 |
Ширина , мм, не більше | 400 |
Висота , мм, не більше | 560 |
Маса , кг, не більше | 28,8 |